| Тип тормоза | ТКГ-160 | ТКГ-200 | ТКГ-300 | ТКГ-400 | ТКГ-500 |
| Расчетный тормозной момент, Нм |
100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 |
| Диаметр тормозного шкива, мм | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Частота тока, Гц | 50 | ||||
| Напряжение, В | 380 | ||||
| Тип гидротолкателя | ТЭ-30 | ТЭ-30 | ТЭ-50 | ТЭ-80 | ТЭ-80 |
| Номинальное усилие на штоке гидро- толкателя, не менее, Н | 300 | 300 | 500 | 800 | 800 |
| Ход штока гидро-толкателя, не менее, мм | 32 | 32 | 60 | 60 | 60 |
| Время наложения колодок, с | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
| Масса тормоза в сборе, не более, кг | 22,5 | 27 | 49 | 74 | 109 |
Русский
Добавить отзыв