Блоки открытые

Открытый блок Самсон

(01) - С крюком; (02) - С пальцем.

Наименование г/п, т Ø Каната, (E) мм Ø Ролика, (D) мм Габариты, (A×B×C) мм Вес, кг
Гп-Б0,5-02(01) 0,5 5 80 214×80×46 0,9
Гп-Б0,5-02(02) 0,5 5 80 151×80×46 0,8
Гп-Б1,6-02(01) 1,6 9-11 110 380×142×64 7,5
Гп-Б1,6-02(02) 1,6 9-11 110 260×142×64 6,5
Гп-Б3,2-02(01) 3,2 11-14 130 450×165×70 9,5
Гп-Б3,2-02(02) 3,2 11-14 130 390×165×70 9,2
Гп-Б5,0-02(01) 5 14-18 160 540×202×90 19
Гп-Б5,0-02(02) 5 14-18 160 390×202×90 18
Гп-Б6,3-02(01) 6,3 17-22 200 610×280×140 33,2
Гп-Б6,3-02(02) 6,3 17-22 200 465×280×140 30
Гп-Б8,0-02(01) 8 20-24 220 680×300×147 42
Гп-Б8,0-02(02) 8 20-24 220 490×300×147 36,2

 

На нашем сайте balkankran.ru мы используем cookie для сбора информации технического характера. Более подробную информацию можно найти в разделе - Политика использования cookie
Принять COOKIE