Блоки облегченные

(01) - С крюком; (02) - С пальцем.

Наименование г/п, т Ø Каната, (E) мм Ø Ролика, (D) мм Габариты, (A×B×C) мм Вес, кг
Гп-Б0,5-0,3(01) 0,5 5 80 194×80×46 0,8
Гп-Б0,5-0,3(02) 0,5 5 80 133×80×46 0,7
Гп-Б1,6-0,3(01) 1,6 9-11 110 335×142×64 7
Гп-Б1,6-0,3(02) 1,6 9-11 110 268×142×64 6
Гп-Б3,2-0,3(01) 3,2 11-14 130 370×165×70 9
Гп-Б3,2-0,3(02) 3,2 11-14 130 268×165×70 8,5
Гп-Б5,0-0,3(01) 5 14-18 160 490×202×90 16
Гп-Б5,0-0,3(02) 5 14-18 160 333×202×90 14

 

На нашем сайте balkankran.ru мы используем cookie для сбора информации технического характера. Более подробную информацию можно найти в разделе - Политика использования cookie
Принять COOKIE